Medaillen Gesamt Gold Silber  Bronze Gesamt
52 72 57 181

Aufteilung der Medaillen Männlich/Weiblich + Altersklasse

Männl. Jugend A + B 11 12 13 36
Junioren 4 4 1 9
Herren 12 21 13 46
Herren A + B + C 4 4 8 16
Paar Mix 2   2 4
Weibl. Jugend A + B 9 8 9 26
Juniorinnen 3 8 6 17
Damen  6 15 3 22
Damen A + B 1   2 3

Gesamt

52 72 57 181

Ewige Bestenliste Männlich

  Gold Silber  Bronze Punkte
  1. Michael Wendland 5 9 7 40
  2. Peter Mundt 4 5 4 26
  3. Manfred Sonntag 2 3 4 16
  4. Carsten Rente 2 3 2 14
  5. Hans-Jürgen Rente 2 2 3 13
  5. Kurt Manns  2 3 1 13
  5. Dirk Wege 3 2   13
  8. Jörg Waßermann 3 1   11
  8. Shawn Long 1 3 2 11
10. Karl-Heinz Wichmann 1 2 3 10

Ewige Bestenliste Weiblich

  Gold Silber  Bronze Punkte
  1. Janina Karkhoff 7 7 3 38
  2. Kerstin Mundt 3 8 3 28
  3. Angelika Lubitz 3 7 3 26
  4. Sandra Wesemann 4 5 2 24
  5. Anita Rente 5 3 2 23
  6. Dagmar Neitzel  2 6 1 19
  7. Elke Wendland 3 2 2 15
  8. Irene Rietschel 1 5   13
  8. Sabine Falkenberg 2 3 1 13
10. Simone Unruh 1 4   11
 
Ermittlung der Punkte  Gold = 3 P. Silber = 2 Pkt. Bronze = 1 P.

Erstellt von Hans-Jürgen Rente - Stand vom 30.06.10