Ergebnisse - VKS - Skatturnier vom 14.01.11

zurück

Ergebnis - ROMMEETURNIER

 

pro Durchgang 24 Sp. an 3er Tischen

NR.                   N A M E Klub 1. Durchgang 2. Durchgang Endergebnis
1 Michael  Bernhardt SSVK 1079 1174 2253
2 Udo  Reichelt Gast 1054 970 2024
3 Ewald  Rathje VKC 829 1120 1949
4 Peter  Rente Gast 128 1335 1463
5 Klaus  Sander Germ. 1347 88 1435
6 Horst  Ott Germ. 620 769 1389
7 Klaus  Voß Condor 735 579 1314
8 Werner  Hoedt VKC 635 676 1311
9 Jörg  Schnelle VKC 600 641 1241
10 Lutz  Wagenschütz SSVK 729 490 1219
11 Klaus  Knobel VKC 279 938 1217
12 Lothar  Frei FE 519 669 1188
13 Rudolf  Manthei VKC 577 569 1146
14 Wolf  Rüdiger FE 1057 58 1115
15 Winfried Neitzel Coindor 724 351 1075
16 Werner Dallmann Condor 427 608 1035
17 Wolfram  Schütz FE 493 407 900
18 Achim  Wollinski BMW 906 -62 844
19 Daniel  Hardegen SSVK 167 637 804
20 Günter  Briese FE 270 337 607
21 Werner  Schulz Condor 99 -47 52
 

VKS -  ROMMEETURNIER     14.1.2011

 

pro Durchgang 12 Spiele

NR.

                  N A M E

Klub 1. Durchgang 2. Durchgang Endergebnis
1 Astrid  Wesemann VKS 131 124 255
2 Stefanie  Rüdiger Gast 168 203 371
3 Dagmar  Wölki FE 297 92 389
4 Nicole  Wonke Gast 267 341 608
5 Carla  Rüdiger BMW 330 445 775
6 Ursel  Schulz Gast 399 527 926
7 Waltraud  Voß Gast 807 497 1304