VKS - Einzelmeisterschaften - Paarwettbewerbe 10/11
Stand nach dem Endauf

Übersicht


Stand vom 06.03.2011

 

 

Platz Mixed 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt
1 Stephanie Skobel - Matthias Mohr SSVK / VKC 21 867 890 849 1757
2 Dagmar Wölki - Bernd Erdmann FE 27 / VKC 21 865 889 854 1754
3 Kim Todt - Andreas Schäpe BMW / VKC 21   881 851 1732
4 Rhonda Seiffert - Detlef Lubitz BMW 861 867 840 1728
Platz Damen 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt
1 Stephanie Skobel - Dagmar Wölki SSVK / FE 27 873 869 881 1754
2 Rhonda Seiffert - Kim Todt BMW  864 855 1719
Platz Herren 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt
1 Bernd Erdmann - Matthias Mohr VKC 21 871 893 860 1764
2 Stephan Kleinhenz - Lothar Frei VKC 21 / FE 27 870 881 882 1763
3 Detlef Lubitz - Fred Schrobback BMW 857 858 843 1715
4 Steffen Hirt - Adrian Roosch SC S   854 860 851 1714
5 Kevin Renner - Axel Ruppert SC S / SSVK   881   881
6 Andreas Schäpe - Oliver Peitz VKC 21 / SSVK       0