VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 10 / 11

zurück


 Einzelwertung  

 

Stand vom 04.07.2011

 

   

Meisterrunde

Sp  H-P Pkt.
  1.     SpG VKC/Ger/FE II 10 32 : 18 27 :   3
  2.     BMW Spandau I 10 32 : 18 26 :   4
  3.     SpG VKC/Ger/FE III 10 21 : 29 15 : 15
  4.     SpG HKS 95/SC Siemensstadt I I 10 28 : 22 14 : 16

Platzierungsrunde

Sp  H-P Pkt.
  5.     Wannseeaten I 1023 : 27 15 : 15
  6.     SpG  VKC/Germ./FE 27 V     10 22 : 28 12 : 18
  7.     SpG  VKC/Germ./FE IV 1023 : 27   9 : 21
  8.     BMW Spandau II 1019 : 31   2 : 28

 

Spieltag Beginn Bahnen Spielpaarung Ergebnis H-Pkt. Pkt.
1. Spieltag
19.09.2010 13.30 Uhr 1 + 2 SG VKC/Germ./FE II - SG VKC/Germ./FE III  3508:3390 4:1 3:0
19.09.2010 13.30 Uhr 3 + 4 SG VKC/Germ./FE IV  - SG HKS/SCS II  3394:3478 2:3 0:3
19.09.2010 13.30 Uhr 5 + 6 SG VKC/Germ./FE V  - Wannseeaten I 3358:3341 3:2 3:0
19.09.2010 13.30 Uhr 7 + 8 BMW Spandau I  - BMW Spandau II  3412:3320 4:1 3:0
2. Spieltag
10.10.2010 10.30 Uhr 1 + 2 SG HKS/SCS II  - SG VKC/Germ./FE V  3427 : 3318 4 : 1 3 : 0
10.10.2010 10.30 Uhr 3 + 4 BMW Spandau II  - Wannseeaten I 3381 : 3410 2 : 3 0 : 3
10.10.2010 10.30 Uhr 5 + 6 SG VKC/Germ./FE II - SG VKC/Germ./FE IV  3409 : 3321 3 : 2 3 : 0
10.10.2010 10.30 Uhr 7 + 8 SG VKC/Germ./FE III  - BMW Spandau I 3268 : 3415 1 : 4 0 : 3
3. Spieltag
07.11.201 10.30 Uhr 1 + 2 SG VKC/Germ./FE IV  - BMW Spandau I  3360 : 3481 2 : 3 0 : 3
07.11.201 10.30 Uhr 3 + 4 SG VKC/Germ./FE II - SG VKC/Germ./FE V  3491 : 3442 3 : 2 3 : 0
07.11.201 10.30 Uhr 5 + 6 SG VKC/Germ./FE III  - Wannseeaten I 3352 : 3318 3 : 2 3 : 0
07.11.201 10.30 Uhr 7 + 8 SG HKS/SCS II  - BMW Spandau II  2567 : 3343 3 : 2 1 : 2
4. Spieltag
21.11.2010 10.30 Uhr 1 + 2 SG VKC/Germ./FE II - BMW Spandau II  3427 : 3382 3 : 2 3 : 0
21.11.2010 10.30 Uhr 3 + 4 SG VKC/Germ./FE III  - SG HKS/SCS II  3442 : 3463 2 : 3 0 : 3
21.11.2010 10.30 Uhr 5 + 6 BMW Spandau I - SG VKC/Germ./FE V  3421 : 3331 3 : 2 3 : 0
21.11.2010 10.30 Uhr 7 + 8 SG VKC/Germ./FE IV  - Wannseeaten I 3309 : 3338 2 : 3 0 : 3
5. Spieltag
12.12.2010 10.30 Uhr 1 + 2 SG VKC/Germ./FE III  - SG VKC/Germ./FE V  3420 : 3334 3 : 2 3 : 0
12.12.2010 10.30 Uhr 3 + 4 SG HKS/SCS II  - BMW Spandau I  3472 : 3512 2 : 3 0 : 3
12.12.2010 10.30 Uhr 5 + 6 SG VKC/Germ./FE IV  - BMW Spandau II  3357 : 3330 3 : 2 3 : 0
12.12.2010 10.30 Uhr 7 + 8 SG VKC/Germ./FE II - Wannseeaten I 3392 : 3286 4 : 1 3 : 0
6. Spieltag
09.01.2011 13.30 Uhr 1 + 2 SG HKS/SCS II  - Wannseeaten I 3432 : 3355 4 : 1 3 : 0
09.01.2011 13.30 Uhr 3 + 4 SG VKC/Germ./FE II - BMW Spandau I  3517 : 3484 3 : 2 3 : 0
09.01.2011 13.30 Uhr 5 + 6 SG VKC/Germ./FE III  - BMW Spandau II 3353 : 3324 3 : 2 3 : 0
09.01.2011 13.30 Uhr 7 + 8 SG VKC/Germ./FE IV  - SG VKC/Germ./FE V  3325 : 3349 2 : 3 0 : 3
7. Spieltag
30.01.2011 10.30 Uhr 1 + 2 BMW Spandau I - Wannseeaten I 3464 : 3343 4 : 13 : 0
30.01.2011 10.30 Uhr 3 + 4 SG VKC/Germ./FE III  - SG VKC/Germ./FE IV  3471 : 3464 3 : 23 : 0
30.01.2011 10.30 Uhr 5 + 6 SG VKC/Germ./FE II - SG HKS/SCS II  3446 : 3383 3 : 23 : 0
30.01.2011 10.30 Uhr 7 + 8 BMW Spandau II  - SG VKC/Germ./FE V  3304 : 3343 2 : 30 : 3
8. Spieltag    Meister- und Platzierungsrunde
27.02.2011 10.30 Uhr 1 + 2 BMW Spandau I -SpG.HKS/SCS II 3426 : 3385 3 : 2 3 : 0
27.02.2011 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE II -SpG VKC/Germ./FE III 3523 : 3443 4 : 1 3 : 0
27.02.2011 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE V -Wannseeaten I 2469 : 3370 1 : 4 0 : 3
27.02.2011 10.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE IV -BMW Spandau II 3372 : 3325 3 : 2 3 : 0
9. Spieltag    Meister- und Platzierungsrunde
13.03.2011 10.30 Uhr 1 + 2 BMW Spandau I - SpG VKC/Germ./FE III 3458 : 3317 4 : 1 3 : 0
13.03.2011 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE II - SpG HKS/SC S  II 3422 : 3395 2 : 3 2 : 1
13.03.2011 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE V - SpG VKC/Germ./FE IV 3363 : 3407 2 : 3 0 : 3
13.03.2011 10.30 Uhr 7 + 8 Wannseeaten I - BMW Spandau II 3442 : 3384 3 : 2 3 : 0
10. Spieltag   Meister- und Platzierungsrunde
27.03.2011 13.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE II - BMW Spandau I 3504 : 3506 3 : 2 1 : 2
27.03.2011 13.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE III - SpG HKS/SC S  II 3487 : 3458 3 : 2 3 : 0
27.03.2011 13.30 Uhr 5 + 6 Wannseeaten I - SpG VKC/Germ./FE IV 3387 : 3378 3 : 2 3 : 0
27.03.2011 13.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE V - BMW Spandau II 3387 : 3341 3 : 2 3 : 0
Alle Serienspiele der Oberliga finden auf der Anlage in Hennigsdorf statt.
Änderungen vorbehalten! F. d. R.   Winfried Neitzel

Einzelwertung

 
 

Endstand Saison 2010 / 2011
Pl. Vorname Name Klub Punkte Spiele Ges. Holz Schnitt
1. Detlef Lubitz BMW Spd. I 74 10 8806 880,60
2. Dagmar Wölki VKC/Ger/FE II 69 9 7963 884,78
3. Barbara Thurm VKC/Ger/FE V 66 10 8572 857,20
4.Werner ZimzinskiHKS/SC S II 63 10 8643 864,30
5.Manfred RotheWannseeaten I 57 10 8508 850,80
6.Heinz SchulzHKS/SC S II 53 10 8588 858,80
7.Sabine Hübner (Macak) BMW Spd. I 52 9 7782 864,67
8.Wolfgang RettigVKC/Ger/FE II 51 7 6048 864,00
9.Kim TodtBMW Spd. I 49 9 7723 858,11
10.Rhonda SeiffertBMW Spd. I 48 10 8544 854,40
11.Horst OttVKC/Ger/FE  II 46 9 7786 865,11
12.Gerd FörsterHKS/SC S II 46 10 8571 857,10
13.Manfred SchmidtVKC/Ger/FE II 44 6 5284 880,67
14.Wolfgang DamesVKC/Ger/FE III 44 10 8518 851,80
15.Fred SchrobbackBMW Spd. II 44 10 8405 840,50
16.Arnold LeppinVKC/Ger/FE III 41 9 7680 853,33
17.Günter BrieseVKC/Ger/FE IV 40 8 6795 849,38
18.Martina SchlegelVKC/Ger/FE III 40 10 8458 845,80
19.Hans TobeckVKC/Ger/FE III 39 8 6866 858,25
20.Andreas ReichWannseeaten I 39 9 7543 838,11
21.Günter BuggeBMW Spd. II 39 10 8367 836,70
22.Hans-Joachim PauliVKC/Ger/FE V 36,5 9,5 7948 836,63
23.Helmut DieckmannHKS/SC S II 33 8 6817 852,13
24.Karsten KleisVKC/Ger/FE V 31 6 5088 848,00
25.Udo ZeeseVKC/Ger/FE IV 31 9 7520 835,56
26.Eberhard JahnWannseeaten I 29 7 5862 837,43
27.Bernd SchaaleVKC/Ger/FE II 27 9 7659 851,00
28.Wolf-Dieter RüdigerVKC/Ger/FE IV 27 8 6696 837,00
29.Joachim WolinskiBMW Spd. II 26 8 6676 834,50
30.Jörg GadeWannseeaten I 21 5 4202 840,40
31.Jürgen ThielVKC/Ger/FE IV 21 9 7404 822,67
32.Dagmar LeppinBMW Spd. II 19 6 5088 848,00
33.Karl-Heinz BudigVKC/Ger/FE III 18 5 4190 838,00
34.Jürgen SchneiderWannseeaten I 17 3 2543 847,67
35.Peter BannachVKC/Ger/FE IV 17 7 5770 824,29
36.Jörg SchnelleVKC/Ger/FE V 13,5 4,5 3682 818,22
37.Inge NowackBMW Spd. II 13 5 4151 830,20
38.Carsten HoppeVKC/Ger/FE III 9 4 3355 838,75
39.Norbert KirstenWannseeaten I 9 6 4932 822,00
40. RudiVoigt BMW Spd. II 6 3 2477 825,67
41.Alfred SchenkSpG.HKS/SCS II 1 1 841 841,00
fdR Winfried Neitzel