Spielansetzungen Dreibahnen Saison 2010/2011  - OBERLIGA

zurück


Einzelergebnisse VKS Spandau

 

Ergebnis-Meldeformular

 

Ansetzungen

Ansetzungen

 

Stand vom
08.04.2011

 
 

 

Tabelle Oberliga
1. SG Berlin 07  14:4
2. VKS Spandau 12:6
3. SG Empor Brandenburger Tor 10:8
4. SG Berlin 07 II  8:10
5. SG Union Oberschöneweide 8:10
6. SpG. MPV/NKC 72 2:16

Spiel Tag Zeit Mannschaft   Mannschaft Holz Pkt.
1 08.09. +18.30 SG Berlin 07  - SG Berlin 07 II 2964 : 2898 2:0
2 08.09. +18.50 SpG. MPV/NKC 72 - VKS Spandau 2885 : 2903 0:2
3 08.09. +19.10 SG Union Oberschöneweide - SG Empor Brandenburger Tor 2944 : 2932 2:0
4 22.09. *18.30 SG Berlin 07 II - SG Union Oberschöneweide 2928 : 2849 2:0
5 22.09. *18.50 SG Empor Brandenburger Tor - VKS Spandau 2857 : 2963 0:2
6 22.09. *19.10 SpG. MPV/NKC 72 - SG Berlin 07  2910 : 3000 0:2
7 05.10. +18.30 SG Empor Brandenburger Tor - SpG. MPV/NKC 72 2882 : 2845 2:0
8 05.10. +18.50 SG Berlin 07  - SG Union Oberschöneweide 2863 : 2882 0:2
9 05.10. +19.10 VKS Spandau - SG Berlin 07 II 2871 : 2907 0:2
10 03.11. *18.30 SG Berlin 07  - VKS Spandau 3047 : 2985 2:0
11 03.11. *18.50 SpG. MPV/NKC 72 - SG Union Oberschöneweide 2874 : 2909 0:2
12 03.11. *19.10 SG Berlin 07 II - SG Empor Brandenburger Tor 2936 : 2949 0:2
13 13.12. +18.30 SG Berlin 07 II - SpG. MPV/NKC 72 2897 : 1936 2:0
14 13.12. +18.50 VKS Spandau - SG Union Oberschöneweide 2984 : 2910 2:0
15 13.12. +19.10 SG Empor Brandenburger Tor - SG Berlin 07  2922 : 2992 0:2
16 12.01. *18.30 SG Empor Brandenburger Tor - SG Union Oberschöneweide 3027 : 2958 2:0
17 12.01. *18.50 SG Berlin 07 II - SG Berlin 07  2899 : 3004 0:2
18 12.01. *19.10 VKS Spandau - SpG. MPV/NKC 72 3000 : 2998 2:0
19 27.01. +18.30 SG Berlin 07  - SpG. MPV/NKC 72 2996 : 3018 0:2
20 27.01. +18.50 VKS Spandau - SG Empor Brandenburger Tor 2976 : 2934 2:0
21 27.01. +19.10 SG Union Oberschöneweide - SG Berlin 07 II 3003 : 3009 0:2
22 22.02. *18.30 SG Union Oberschöneweide - SG Berlin 07  2977 : 3070 0:2
23 22.02. *18.50 SpG. MPV/NKC 72 - SG Empor Brandenburger Tor 2980 : 3035 0:2
24 22.02. *19.10 SG Berlin 07 II - VKS Spandau 2922 : 2983 0:2
25 25.03. +18.30 SG Empor Brandenburger Tor - SG Berlin 07 II 3028 : 2872 2:0
26 25.03. +18.50 VKS Spandau - SG Berlin 07  3023 : 3129 0:2
27 25.03. +19.10 SG Union Oberschöneweide - SpG. MPV/NKC 72 2939 : 2754 2:0
28 07.04. *18.30 SpG. MPV/NKC 72 - SG Berlin 07 II 3068 : 3073 0:2
29 07.04. *18.50 SG Union Oberschöneweide - VKS Spandau 3004 : 3038 0:2
30 07.04. *19.10 SG Berlin 07  - SG Empor Brandenburger Tor 3124 :  2940 2:0

ACHTUNG: Bitte unbedinqt das Datum und die Spielnummer auf dem Spielformular angeben

+ = Bahnen 9/10 - 11/12 - 15/16
* = Bahnen 19/20 - 13/14 - 17/18
Bohle und Schere:  2010 - Außengassen     2011 - Innengassen

1.Spieltag
SpG. MPV/NKC 72   VKS Spandau
Jörg Glöde 947 Stephan Kleinhenz 944
Heinz Brinkmann 1002 Matthias Mohr 1000
Thomas Scheel 936 Michael Meyer 959
Summe 2885 Summe 2903
Punkte 0 Punkte

2

2. Spieltag
SG Empor Brandenburger Tor   VKS Spandau
Thomas Gollannek 943 Daniel Hardegen 995
Sven Kujath 944 Dagmar Wölki 959
Rene Griep 970 Lothar Frei 1009
Summe 2857 Summe 2963
Punkte 0 Punkte

2

3. Spieltag
VKS Spandau   SG Berlin 07 II
Stephanie Skobel 954 Sascha Bräuer 979
Daniel Hardegen 961 Andre Nitze 920
Michael Meyer 956 J. Zinow/Mathias Noack 1008
Summe 2871 Summe 2907
Punkte 0 Punkte 2
4. Spieltag
SG Berlin 07    VKS Spandau
André Krause 1060 Dagmar Wölki 983
Andreas Lamprecht 976 Lothar Frei 995
André Franke 1011 Matthias Mohr 1007
Summe 3047 Summe 2985
Punkte 2 Punkte 0

 

5.Spieltag
VKS Spandau   SG Union Oberschöneweide
Michael Meyer

990

Susanne Ziegler 969
Dagmar Wölki

984

Astrid Wesemann 970
Matthias Mohr 1010 Katharina Brehmer 971
Summe 2984 Summe 2910
Punkte 2 Punkte 0
6.Spieltag
VKS Spandau    SpG. MPV/NKC 72
Dagmar Wölki 998 Jörg Glöde

991

Stephan Kleinhenz 999 Matthias Scheel

1023

Lothar Frei 1003 Patrick Süßmilch

984

Summe 3000 Summe

2998

Punkte 2 Punkte 0
7.Spieltag
VKS Spandau    SG Empor Brandenburger Tor
Stephanie Skobel 987 Manfred B. 972
Daniel Hardegen 990 Simone Zander 859
Michael Meyer 999 Sebastian Schmidt 1003
Summe 2976 Summe 2934
Punkte 2 Punkte 0
8.Spieltag
SG Berlin 07 II   VKS Spandau 
Matthias Noack 975 Michael Meyer 984
Sascha Bräuer 953 Stephan Kleinhenz 997
Janina Zinow 995 Matthias Mohr 1002
Summe 2922 Summe 2983
Punkte 0 Punkte 2

9.Spieltag
VKS Spandau    SG Berlin 07
Lothar Frei 1006 André Krause 1040
Michael Meyer 974 Andreas Lenz 1015
Matthias Mohr 1043 André Franke 1074
Summe 3023 Summe 3129
Punkte 0 Punkte 2
10.Spieltag
SG Union Oberschöneweide   VKS Spandau 
Susanne Ziegler 1012 Dagmar Wölki 998
Katharina Brehmer 994 Stephan Kleinhenz 1005
Astrid Wesemann 998 Matthias Mohr 1035
Summe 3004 Summe 3038
Punkte 0 Punkte 2